2011年3月23日水曜日

ヨウ素131の半減期。



の原子核の量 半減期 経過時間 半減した原子核の量
N0 T t N
100 8.1 0 100.000000000000000000
100 8.1 1 91.798546116766200000
100 8.1 2 84.269730691520500000
100 8.1 3 77.358387591330100000
100 8.1 4 71.013875108213900000
100 8.1 5 65.189704890516400000
100 8.1 6 59.843201307304500000
100 8.1 7 54.935188749835100000
100 8.1 8 50.429704578850000000
100 8.1 9 46.293735614364500000
100 8.1 10 42.496976237126200000
100 8.1 11 39.011606329269500000
100 8.1 12 35.812087427065700000
100 8.1 13 32.874975592111500000
100 8.1 14 30.178749629800100000
100 8.1 15 27.703653396375500000
100 8.1 16 25.431551039100800000
100 8.1 17 23.345794108837900000
100 8.1 18 21.431099571326800000
100 8.1 19 19.673437823314500000
100 8.1 20 18.059929892988700000
100 8.1 21 16.578753071470900000
100 8.1 22 15.219054283899000000
100 8.1 23 13.970870565340700000
100 8.1 24 12.825056058838000000
100 8.1 25 11.773215000673500000
100 8.1 26 10.807640201819300000
100 8.1 27 9.921256574801250000
100 8.1 28 9.107569292181620000
100 8.1 29 8.360616196799780000
100 8.1 30 7.674924115065070000
100 8.1 31 7.045468753194810000
100 8.1 32 6.467637882543890000
100 8.1 33 5.937197544272490000
100 8.1 34 5.450261025722490000
100 8.1 35 5.003260381181990000
100 8.1 36 4.592920288361250000
100 8.1 37 4.216234049017610000
100 8.1 38 3.870441557878230000
100 8.1 39 3.553009078431330000
100 8.1 40 3.261610677396670000
100 8.1 41 2.994111181839350000
100 8.1 42 2.748550534048050000
100 8.1 43 2.523129429540720000
100 8.1 44 2.316196132962640000
100 8.1 45 2.126234375272460000
100 8.1 46 1.951852243535030000
100 8.1 47 1.791771981912640000
100 8.1 48 1.644820629123370000
100 8.1 49 1.509921423763900000
100 8.1 50 1.386085914520840000
100 8.1 51 1.272406717459410000
100 8.1 52 1.168050867319810000
100 8.1 53 1.072253714103860000
100 8.1 54 0.984313320230370000


1日経過するごとに、どれくらい減るか。を表にしました。

※100% 50% 25% 12% 6%でマークしてます。


  • N0:元の原子核の量を100とてます。
  • T:半減期を8.1日としてます。
  • t:日数
  • N:減少した原子核の量。
※小数点以下18桁まで表示です。


ヨウ素が、25%以下になるのは、17日後だと判ります。
ヨウ素が、10%以下になるのは、27日後だと判ります。
ヨウ素が、1%以下になるのは、54日後だと判ります。

ちなみに、0.001%以下になるのは、108日後でした。


うさぎと亀のジレンマ。でしたっけ。ちょっと違うか。永遠にゴール出来ない法則でしたっけ。
まぁ、いいや。


亀はゴールするためには、
今居る場所からゴールまでの距離のまず半分進まないとなりません。
まず半分進むと、また半分、さらに半分、そしてまた半分・・・どんなにゴールに近づいても、まだ半分残ってて、永遠にゴール出来ない。。。的な。

放射能はどうなんだろう。そう考えたら、ちょい怖い。

とわいえ、慌てても逃げ場もないんで。
どぉーんと生きていきましょうかねぇ。

0 件のコメント:

コメントを投稿